最高降幅3.75万,相信这个数字对于想购买一款合资品牌家用入门车型的选购者来说具有一定的诱惑力。而在本周,六款车型相继降价,最低降幅为北京现代朗动车型,最高降幅1.2万元。而最高降价是来自东风雪铁龙新世嘉VTS版车型,其最高降价3.75万元。
一周家用合资入门轿车降价汇总 | ||
品牌 | 车型 | 最高优惠幅度(万元) |
大众 | 宝来 | ↓3.75 |
福特 | 福克斯 | ↓2.85 |
雪铁龙 | 世嘉 | ↓2.10 |
别克 | 凯越 | ↓2.00 |
大众 | 朗行 | ↓1.30 |
现代 | 朗动 | ↓1.20 |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4T 手动舒适型2014款 | 12.63 | 9.13 | ↓ 3.50 | 现车充足/颜色齐全 |
1.4T 手动Sportline2014款 | 13.58 | 10.08 | ↓ 3.50 | |
1.4T DSG舒适型2014款 | 14.03 | 10.53 | ↓ 3.50 | |
1.4T DSG豪华型2014款 | 14.83 | 11.33 | ↓ 3.50 | |
1.6L 手动时尚型2014款 | 10.78 | 7.03 | ↓ 3.75 | |
1.6L 手动舒适型2014款 | 11.63 | 7.88 | ↓ 3.75 | |
1.6L 自动时尚型2014款 | 11.98 | 8.23 | ↓ 3.75 | |
1.6L 自动舒适型2014款 | 12.83 | 9.08 | ↓ 3.75 | |
1.6L 自动豪华型2014款 | 13.63 | 9.88 | ↓ 3.75 | |
制表:网上车市www.cheshi.com |
查看更多宝来降价信息>>
据销售人员介绍,目前店内2014款宝来现车销售,颜色可选。售价方面,近期购车可享最高3.75万元现金优惠,与之前相比优惠幅度有所增加。感兴趣的朋友,不妨致电经销商咨询详情。
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
两厢 1.6L 手动舒适型2012款 | 11.99 | 9.14 | ↓ 2.85 | 现车充足 |
两厢 1.6L 自动舒适型2012款 | 13.09 | 10.24 | ↓ 2.85 | |
两厢 1.6L 手动风尚型2012款 | 13.29 | 10.44 | ↓ 2.85 | |
两厢 2.0L 手动豪华运动型2012款 | 15.19 | 12.34 | ↓ 2.85 | |
制表:网上车市www.cheshi.com |
查看更多福克斯降价信息>>
据销售人员介绍,近期店内活动,福克斯系列车型均有充足现车,售价方面,最高可享2.85万元现金优惠,与之前相比优惠幅度明显增加。感兴趣的朋友,不妨致电经销商咨询详情。
2012年,东风雪铁龙新世嘉的三厢版与两厢版相继上市。近日,网上车市网站从东风雪铁龙北京经销商处了解到,2014款世嘉现车充足,优惠2.1万元,另外置换可享4000元补贴,详情如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
VTS版 1.6L 手动品尚型2014款 | 11.38 | 9.28 | ↓ 2.10 | 置换享4000元补贴/现车充足/颜色全 |
VTS版 1.6L 自动品尚型2014款 | 12.38 | 10.28 | ↓ 2.10 | |
VTS版 1.6L 手动品享型2014款 | 12.58 | 10.48 | ↓ 2.10 | |
VTS版 1.6L 自动品享型2014款 | 13.58 | 11.48 | ↓ 2.10 | |
VTS版 2.0L 手动品悦型2014款 | 12.28 | 10.18 | ↓ 2.10 | |
VTS版 2.0L 自动品悦型2014款 | 13.28 | 11.18 | ↓ 2.10 | |
制表:网上车市www.cheshi.com |
查看更多世嘉降价信息>>
据销售人员介绍,近期,购买雪铁龙2014款世嘉系列车型可享最高2.1万元现金优惠,置换可享4000元补贴,店内现车充足,颜色齐全,希望近期有购车意向的朋友致电咨询。以上相关信息只代表采集时行情,实时优惠情况请咨询经销商。
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.5L 手动经典型2013款 | 9.69 | 7.69 | ↓ 2.00 | 现车充足 |
1.5L 自动经典型2013款 | 10.19 | 8.19 | ↓ 2.00 | |
1.5L 手动尊享型2013款 | 10.59 | 8.59 | ↓ 2.00 | |
1.5L 自动尊享型2013款 | 11.59 | 9.59 | ↓ 2.00 | |
制表:北京车市bj.cheshi.com |
据销售人员介绍,目前店内2013款凯越均有充足现车,颜色可选。售价方面,近期购车可最高2万元现金优惠,感兴趣的朋友,不妨致电经销商咨询详情。
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4T DSG运动版2014款 | 15.89 | 14.59 | ↓ 1.30 | 现车充足 |
1.6L 自动运动版2014款 | 14.89 | 13.59 | ↓ 1.30 | |
制表:网上车市www.cheshi.com |
查看更多朗行降价信息>>
据店内销售人员介绍,店内2014款朗行有充足现车。售价方面,近期购车可享最高1.3万元现金优惠。性价比优势明显,感兴趣的朋友不妨致电经销商咨询。
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.6L 手动时尚型2012款 | 10.58 | 9.38 | ↓ 1.20 | 少量现车 |
1.6L 自动时尚型2012款 | 11.58 | 10.38 | ↓ 1.20 | |
1.6L 手动领先型2012款 | 11.58 | 10.38 | ↓ 1.20 | |
1.6L 自动领先型2012款 | 12.58 | 11.38 | ↓ 1.20 | |
1.6L 自动尊贵型2012款 | 13.28 | 12.08 | ↓ 1.20 | |
制表:网上车市www.cheshi.com |
查看更多朗动降价信息>>
据大通佳信销售人员介绍,目前现代朗动有少量现车,颜色可选。售价方面,近期购车可优惠1.2万元,与之前相比优惠幅度有所增加。感兴趣的朋友,不妨致电经销商咨询更多详情。